BMW M5 tuning: deler som faktisk passer
Sport Sedan · 8 versjoner
| Versjon | Motor | Effekt | Dreiemoment | 0–60 mph | deler som passer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998–2003 (E39) | S62B50 · 5.0L NA V8 | 394 hk | 500 Nm | 5,3 s | 112 → |
| 2006–2010 (E60/E61) | S85B50 · 5.0L NA V10 | 500 hk | 519 Nm | 4,5 s | 109 → |
| 2012–2016 (F10) | S63B44 · 4.4L Twin-Turbo V8 | 560 hk | 681 Nm | 4,1 s | 119 → |
| 2014–2016 (F10, Competition) | S63B44 · 4.4L Twin-Turbo V8 | 575 hk | 681 Nm | 3,9 s | 119 → |
| 2018–2020 (F90) | S63B44 · 4.4L Twin-Turbo V8 | 600 hk | 750 Nm | 3,2 s | 120 → |
| 2018–2020 (F90, Competition) | S63B44 · 4.4L Twin-Turbo V8 | 617 hk | 750 Nm | 3,1 s | 122 → |
| 2021–2023 (F90, facelift Competition) | S63B44 · 4.4L Twin-Turbo V8 | 617 hk | 750 Nm | 3,1 s | 122 → |
| 2025–present (G90, hybrid) | S68B44 · 4.4L Twin-Turbo V8 + Electric | 717 hk | 1 001 Nm | 3,4 s | 35 → |
Dette passer for BMW M5 2025–present (G90, hybrid)
Motor og ECU1 deler som passerfor eksempel: Performance Air Filter
Eksos3 deler som passerfor eksempel: Cat-Back Exhaust, Axle-Back Exhaust, Exhaust Tip Set
Turbo og kompressor1 deler som passerfor eksempel: Anti-Lag System
Felger og dekk3 deler som passerfor eksempel: Forged Monoblock Wheels, Gloss Black Wheel Finish, Ultra High Performance Street Tires
Bremser3 deler som passerfor eksempel: Adjustable Proportioning Valve, DOT 4 Racing Brake Fluid, Pressure Brake Bleeder Kit
Aero og karosseri15 deler som passerfor eksempel: Front Splitter, Adjustable Rear Wing, Underbody Aero Kit
Vekt og sikkerhet9 deler som passerfor eksempel: Fixed-Back Bucket Seat, 6-Point Racing Harness, Mounted Fire Extinguisher
Tallene er produsentens oppgitte standardtall. Effektøkning, priser og passform for akkurat din bil står i tuningbutikken.